6,00€
DESCRIZIONE PRODUTTORE
Cantina San Donaci tra le più antiche aziende dell’agro salentino nasce nel 1933 grazie all’idea imprenditoriale di un gruppo di 12 agricoltori che per sviluppare l’economia del loro prodotto e della loro terra fonda quella che oggi è l’azienda.
Superate le iniziali diffidenze, ai primi soci fondatori si aggiungono altri agricoltori convinti, con i fatti, della validità dell’iniziativa. Con il passare degli anni l’azienda ha raggiunto un numero abbastanza cospicuo di soci tanto da averne oggi all’attivo circa 300, che permettono all’azienda di incamerare un quantitativo di uve, che varia a seconda delle annate, dai 25.000 ai 30.000 quintali, i quali pur con gli anni avversi che il settore vitivinicolo ha sofferto, non hanno esitato un attimo a proseguire e completare quelli che erano gli investimenti già programmati per i piani di ammodernamento sia strutturale che tecnologico. Per la sua continuità e per il suo forte radicamento al territorio ha dato un forte contributo alla storia agricola del Salice Salentino diventando un autorevole punto di riferimento dell’enologia italiana.
Peso | 1,3 kg |
---|---|
DENOMINAZIONE E VITIGNO | DENOMINAZIONE Fontenera Negroamaro I.G.P |
VITIGNO | VITIGNI: Negroamaro 100% |
GRADO ALCOOLICO | Grado alcoolico: 13.0 % vol. |
PROVINCIA | ZONA DI PRODUZIONE: Nel Salento province di Brindisi e Lecce |
COLTIVAZIONE | SISTEMA ALLEVAMENTO: Cordone speronato |
DENSITA' PER HA | DENSITAˊ IMPIANTO: 4000 – 5000 ceppi per ettaro |
RESA PER HA | RESA PER ETTARO: q.li 100 – 120 |
VINIFICAZIONE | VINIFICAZIONE: In rosso con termo condizionamento del processo fermentativo |
AFFINAMENTO | AFFINAMENTO: Acciaio |
COLORE | CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE Di colore rosso rubino intenso. All’olfatto emergono sentori di frutti rossi e note erbacee. Struttura delicata e persistente. |
TEMPERATURA DI DEGUSTAZIONE | TEMPERATURA DEGUSTAZIONE: 16 – 18° C |
ABBINAMENTI | ABBINAMENTI Versatile negli abbinamenti dall’aperitivo a tutto pasto. |
PRODUTTORE | Cantina San Donaci |
YesPuglia è un marchio registrato di Daniele Palmisano – P.IVA: 02595060746 – ORIA (BR) – VIA XXIV MAGGIO 32
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.